Page 65 - Preisliste 2025
P. 65

® BETONWERK KÜHNE                                                     DIN EN 1917         DIN 4034 T2   Schachtmaterial
                                                                                                          DIN V 4034 T1  wandverstärkt mit
                                                    Tel. 0 8171/ 9 39 66                                                 Muffe DIN 4034
                                                                                                                         Teil 1 EN 1917
                              Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
                                                bestellungen@betonwerk-kuehne.de                                         Schachtmaterial
                                                                                                                         Falz
                 XVI. Viereck- und Kabelschächte                                                                         DIN 4034 Teil 2

Auf Bestellung   1. Viereckschächte                                                                                      Versickerungs-
                                                                                                                         schächte
                 1.1.         Viereckschächte mit Boden (hBoden=100 mm)                                                  Typ A und Typ B
                                                                                                                         gemäß DWA-A 138
                 Artikel-  B  lichte Weite  Tiefe (außen)  Wandstärke                  Gewicht                Preis
                 Nr.       B      mm              mm             mm                       kg                        €    Regenwasser-
                           B                                                                                             Bewirtschaftung
                 5835      B   300 x 300           330            50                        64                55.53      für Rigolen
                 5845      B   400 x 400           330            55                        97                80.00
                 5855      B   500 x 500           330            55                      122                 96.34      Regenwasser-
                 5865      B   600 x 600           330            60                      178               113.07       Sammelanlagen
                 5875      B   700 x 700         1120            100                      980               666.34
                 5885      B   800 x 800         1120            100                    1140                763.50       Saugbrunnen und
                 5815      B  1000 x 1000        1114            100                    1350                850.03       Schluckbrunnen
                 5812         1200 x 1200        1120            100                    2000              1.044.99
                 5805         1500 x 1500        1120            120                    3256              1.469.14       Versickerungs-
                 5826         2000 x 1500        1120            160                    4790              2.399.36       systeme
                                                                                                                         für MSE
                 1.2.         Viereckschächte ohne Boden Weitere Größen auf Anfrage!
                                                                                                                         Sicker-Zisternen
                 Artikel-     lichte Weite  Tiefe          Wandstärke                  Gewicht                Preis      „3 in 1“ und
                 Nr.                 mm     mm                   mm                       kg                        €    „2 in 1“

                 5830      B   300 x 300      330                 50                        54                36.14      Retentions-
                 5840      B   400 x 400      330                 55                        65                61.55      anlagen
                 5850      B   500 x 500      330                 55                        87                67.97
                 5860      B   600 x 600      330                 60                      128                 82.42      Sedimentations-
                 5906ob    B   650 x 400      900                100                      545               496.41       anlagen
                 5870      B   700 x 700    1100                 100                      850               591.40
                 5881      B   800 x 800    1100                 100                      955               702.46       Hydrosystem - mit
                 5918ob    B  1000 x 800    1100                 100                    1060                836.92       Bauartzulassung
                 5811      B  1000 x 1000   1100                 100                    1170                755.98
                 5812ob    B  1200 x 1200   1100                 100                    1380                863.02       Sickersaftschacht
                 5919ob    B  1400 x 700    1100                 100                    1220                818.17       für Silos
                 5914ob    B  1400 x 1000   1100                 120                    1710                812.18       „SILO“
                 5915-1o   B  1500 x 1250   1100                 120                    1940                918.81
                 5915ob    B  1500 x 1500   1100                 120                    2100              1.320.96       Dreikammer-
                 5916ob    B  2000 x 1500   1100                 160                    3340              2.032.41       Anlagen und
                 5917ob    B  2000 x 2000   2480                 200                   10920              5.752.28       Vollbiologische
                                                                                                                         Kleinkläranlagen
                 1.3.         Deckel für Viereckschächte, begehbar (kleiner Falz mit ca. 10 mm)
                                                                                                                         Abscheidertechnik,
                 Artikel-  B  lichte Weite  Höhe           Wandstärke                  Gewicht              Preis        Wasserzähler-
                 Nr.       B        mm      mm                   mm                       kg                     €       schacht
                           B
                 5836      B    300 x 300    45                   50                        22             55.11         Viereck- und
                 5846      B    400 x 400    50                   50                        33             69.44         Kabelschächte
                 5856           500 x 500    60                   55                        70             89.78
                 5866           600 x 600    60                   60                        90            102.36         Schachtab-
                 5883           800 x 800    60                  100                      145             177.97         deckungen und
                                                                                                                         Schachtzubehör

                 1.4.      Abdeckplatten für Viereckschächte, begehbar                                                   Hof- und
                                                                                                                         Straßenabläufe,
                           mit Deckelloch Ø=625 mm                                                                       Filtersystem,
                                                                                                                         Betonrohre
                 Artikel-  B  lichte Weite  Tiefe                                      Gewicht              Preis
                 Nr.       B         mm     mm                                            kg                     €       Winkelstütz-
                           B                                                                                             elemente,
                 5886      B   800 x 800    160                                           256             226.12         L-Steine,
                 5816      B  1000 x 1000   160                                           471             264.93         U-Steine
                 5813         1200 x 1200   200                                           860             477.69
                 5806         1500 x 1500   200                                         1415              666.34         Müllboxen,
                 5827         2000 x 1500   240                                         2350              997.13         Fertigmischungen,
                                                                                                                         Carbonatsand,
B = Bestellung   Die Preise gelten ab Werk Geretsried, aufgeladen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer       65        Kernbohrungen,
Preisliste 2025                                                                                                          Dichtringe

                                                                                                                         Leihgebühren,
                                                                                                                         Zubehör, Artikel
                                                                                                                         für bundesweiten
                                                                                                                         Versand mit DHL

                                                                                                                         Frachttabelle,
                                                                                                                         AGB,
                                                                                                                         Stichwort-
                                                                                                                         verzeichnis
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70